








مناسب | مردانه |
---|---|
محصول کشور | چین |
سال تولید | 2020 |
کد مدل | FU8528 |
سایز | 42.5 |
اندازه | 27.5cm |
نوع | پیاده روی، روزمره |
وارد کننده | ژینواستایل |
ناموجود
2.650.000 تومان
ناموجود
پشتیبانی 24/7 آنلاین
سئوالات متداول
پشتیبانی 24/7 آنلاین
پشتیبانی 24/7 آنلاین
021-9130-6569
zhinostylecom@
سئوالات متداول
محصول کشور |
چین (سفارش اروپا) |
---|---|
سال تولید |
2020 |
نوع محصول |
اورجینال |
مناسب |
مردانه |
رنگ |
مشکی |
سبک |
ورزشی |
مخصوص |
پیاده روی, کژوال (روزمره) |
برند | |
سایز |
42.5 |
اندازه |
27.5cm |
رویه کفش |
الیاف مصنوعی با کیفیت, دو لایه مش, مخمل |
لایه میانی کفش |
تکنولوژی ایوا |
زیره کفش |
ارتجاعی, قابلیت چسپندگی, لاستیک مقاوم, مواد با کیفیت |
باز و بسته شدن |
بندی |
ساق |
✅ |
اندازه ساق |
کوتاه |
وارد کننده |
ژینواستایل |
ویژگیهای خاص |
ایجاد حس حمایت در پا, ایجاد حس راحتی در پا, بسیار محکم و مقاوم, بسیار نرم و راحت, شیک و خوش فرم, کفی نرم و بادوام, مخصوص پیاده روی طولانی مدت, مناسب استفاده روزمره |
برای به دست آوردن اندازه مناسب و دقیق سایز پاها این مراحل آسان را قدم به قدم دنبال کنید.
ژینو استایل پیشنهاد می کند برای اینکه سایز دقیق پاهای خود را بدست آورید، بهتر است پاهای خود را در پایان روز اندازه بگیرید.
1.یک دیوار صاف پیدا کنید، تکه کاغذی را بر روی کف زمین بگذارید و پا را جوری روی تکه کاغذ بگذارید که پاشنه پا کمی دیوار پشت آن را لمس کند.
2.انتهای بلندترین انگشت پای خود را روی کاغذ علامت بزنید (بهتر است برای اندازه دقیق از یک دوست یا افراد خانواده برای این کار کمک بگیرید) بعد از علامت گذاری، فاصله علامت تا دیوار را اندازه بگیرید.
3.برای اندازه پای دیگر همین کار را تکرار کنید و اندازه های بدست آمده را با نموداری که ژینو استایل برای شما عزیزان طراحی کرده است مقایسه کنید تا اندازه دقیق را بدست آورید.
اروپا (EU) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) | سانتی متر (CM) |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
35 | 5 | 2.5 | 22CM |
35.5 | 5.5 | 3 | 22.5CM |
36 | 6 | 3.5 | 23CM |
37 | 6.5 | 4 | 23.5CM |
37.5 | 7 | 4.5 | 24CM |
38 | 7.5 | 5 | 24.5CM |
38.5 | 8 | 5.5 | 25CM |
39 | 8.5 | 6 | 25.5CM |
40 | 9 | 6.5 | 26CM |
40.5 | 9.5 | 7 | 26.5CM |
41 | 10 | 7.5 | 27CM |
42 | 10.5 | 8 | 27.5CM |
42.5 | 11 | 8.5 | 28CM |
44 | 12 | 9.5 | 29CM |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
اروپا (EU) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) | سانتی متر (CM) |
---|---|---|---|
34 | 3.5 | 2.5 | 22.5CM |
34.5 | 4 | 3 | 23CM |
35 | 4.5 | 3.5 | 23.3CM |
36 | 5 | 4 | 23.5CM |
36.5 | 5.5 | 4.5 | 23.6CM |
37.5 | 6 | 5 | 24CM |
38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5CM |
39 | 7 | 6 | 25CM |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5CM |
40.5 | 8 | 7 | 26CM |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5CM |
42 | 9 | 8 | 27CM |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5CM |
43 | 10 | 9 | 28CM |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5CM |
44.5 | 11 | 10 | 29CM |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.5CM |
45.5 | 12 | 11 | 30CM |
46 | 12.5 | 11.5 | 30.CM |
47 | 13 | 12 | 31CM |
48 | 13.5 | 12.5 | 31.5CM |
48.5 | 14 | 13 | 32CM |
49 | 14.5 | 13.5 | 32.5CM |
50 | 15 | 14 | 33CM |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.