





مناسب | مردانه |
---|---|
محصول کشور | اندونزی |
سال تولید | 2019 |
کد مدل | BQ8928-013 |
سایز | 44.5 |
اندازه | 28.5cm |
نوع | رانینگ جاده، رانینگ حرفه ای، پیاده روی، روزمره |
وارد کننده | ژینواستایل |
ناموجود
2.900.000 تومان
ناموجود
پشتیبانی 24/7 آنلاین
سئوالات متداول
پشتیبانی 24/7 آنلاین
پشتیبانی 24/7 آنلاین
021-9130-6569
zhinostylecom@
سئوالات متداول
برند | |
---|---|
محصول کشور |
اندونزی (سفارش اروپا) |
سال تولید |
2019 |
نوع محصول |
اورجینال |
مناسب |
مردانه |
رنگ |
صورتی, مشکی |
سبک |
ورزشی |
مخصوص |
پیاده روی, رانینگ جاده, رانینگ حرفهای, کژوال (روزمره) |
سایز |
44.5 |
اندازه |
28.5cm |
رویه کفش |
رویه Flyknit |
لایه میانی کفش |
فناوری Nike React |
زیره کفش |
لاستیک مقاوم, مواد با کیفیت |
باز و بسته شدن |
بندی |
ساق |
❌ |
وارد کننده |
ژینواستایل |
ویژگیهای خاص |
ایجاد حس راحتی در پا, باکلاس, تسکین پا درد, تسکین کمردرد, جلوگیری از بو گرفتگی پا, جلوگیری از پوسته پوسته شدن پا, حرفه ای, رفع درد پاشنه, شیک و خوش فرم, کفی نرم و بادوام, کنترل حرکات اضافی در هنگام دویدن, مخصوص پیاده روی طولانی مدت, مخصوص رانینگ جاده, مخصوص رانینگ حرفه ای, مناسب تمرینات دویدن, مناسب تمرینات ورزشی |
برای به دست آوردن اندازه مناسب و دقیق سایز پاها این مراحل آسان را قدم به قدم دنبال کنید.
ژینو استایل پیشنهاد می کند برای اینکه سایز دقیق پاهای خود را بدست آورید، بهتر است پاهای خود را در پایان روز اندازه بگیرید.
1.یک دیوار صاف پیدا کنید، تکه کاغذی را بر روی کف زمین بگذارید و پا را جوری روی تکه کاغذ بگذارید که پاشنه پا کمی دیوار پشت آن را لمس کند.
2.انتهای بلندترین انگشت پای خود را روی کاغذ علامت بزنید (بهتر است برای اندازه دقیق از یک دوست یا افراد خانواده برای این کار کمک بگیرید) بعد از علامت گذاری، فاصله علامت تا دیوار را اندازه بگیرید.
3.برای اندازه پای دیگر همین کار را تکرار کنید و اندازه های بدست آمده را با نموداری که ژینو استایل برای شما عزیزان طراحی کرده است مقایسه کنید تا اندازه دقیق را بدست آورید.
اروپا (EU) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) | سانتی متر (CM) |
---|---|---|---|
34.5 | 4 | 1.5 | 21CM |
35 | 4.5 | 2 | 21.5CM |
35.5 | 5 | 2.5 | 22CM |
36 | 5.5 | 3 | 22.5CM |
36.5 | 6 | 3.5 | 23CM |
37.5 | 6.5 | 4 | 23.5CM |
38 | 7 | 4.5 | 24CM |
38.5 | 7.5 | 5 | 24.5CM |
39 | 8 | 5.5 | 25CM |
40 | 8.5 | 6 | 25.5CM |
40.5 | 9 | 6.5 | 26CM |
41 | 9.5 | 7 | 26.5CM |
42 | 10 | 7.5 | 27CM |
42.5 | 10.5 | 8 | 27.5CM |
43 | 11 | 8.5 | 28CM |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
اروپا (EU) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) | سانتی متر (CM) |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
38.5 | 6 | 5.5 | 24CM |
39 | 6.5 | 6 | 24.5CM |
40 | 7 | 6 | 25CM |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5CM |
41 | 8 | 7 | 26CM |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5CM |
42.5 | 9 | 8 | 27CM |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5CM |
44 | 10 | 9 | 28CM |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5CM |
45 | 11 | 10 | 29CM |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5CM |
46 | 12 | 11 | 30CM |
47 | 12.5 | 11.5 | 30.5CM |
47.5 | 13 | 12 | 31CM |
48 | 13.5 | 12.5 | 31.5CM |
48.5 | 14 | 13 | 32CM |
49 | 14.5 | 13.5 | 32.5CM |
49.5 | 15 | 14 | 33CM |
50 | 15.5 | 14.5 | 33.5CM |
50.5 | 16 | 15 | 34CM |
51 | 16.5 | 15.5 | 34.5CM |
51.5 | 17 | 16 | 35CM |
52 | 17.5 | 16.5 | 35.5CM |
52.5 | 18 | 17 | 36CM |
53 | 18.5 | 17.5 | 36.5CM |
53.5 | 19 | 18 | 37CM |
54 | 19.5 | 18.5 | 37.5CM |
54.5 | 20 | 19 | 38CM |
55 | 20.5 | 19.5 | 38.5CM |
55.5 | 21 | 20 | 39CM |
56 | 21.5 | 20.5 | 39.5CM |
56.5 | 22 | 21 | 40CM |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.