







مناسب | مردانه |
---|---|
محصول کشور | کامبوج |
سال تولید | 2021 |
کد مدل | 193249-01 |
سایز | 42 |
اندازه | 26cm |
نوع | رانینگ، پیاده روی، روزمره |
وارد کننده | ژینواستایل |
ناموجود
2.230.000 تومان
ناموجود
پشتیبانی 24/7 آنلاین
سئوالات متداول
پشتیبانی 24/7 آنلاین
پشتیبانی 24/7 آنلاین
021-9130-6569
zhinostylecom@
سئوالات متداول
برند | |
---|---|
محصول کشور |
کامبوج |
سال تولید |
2021 |
نوع محصول |
اورجینال |
مناسب |
مردانه |
رنگ |
مشکی |
سبک |
ورزشی |
مخصوص |
پیاده روی, رانینگ, کژوال (روزمره) |
سایز |
42 |
اندازه |
26cm |
رویه کفش |
الیاف مصنوعی با کیفیت, پارچه محکم, چرم فوقانی, مش |
لایه میانی کفش |
فناوری Soft Foam, فناوری TPU |
زیره کفش |
لاستیک مقاوم, مواد با کیفیت |
باز و بسته شدن |
بندی |
ساق |
✅ |
اندازه ساق |
متوسط |
وارد کننده |
ژینواستایل |
ویژگیهای خاص |
بسیار نرم و راحت, تسکین پا درد, تسکین کمردرد, جلوگیری از آرتروز, جلوگیری از بو گرفتگی پا, جلوگیری از پوسته پوسته شدن پا, جلوگیری از دیسک کمر, شیک و خوش فرم, کفی نرم و بادوام, مخصوص پیاده روی طولانی مدت, مخصوص رانینگ, مناسب استفاده روزمره, مناسب هر نوع پا |
برای به دست آوردن اندازه مناسب و دقیق سایز پاها این مراحل آسان را قدم به قدم دنبال کنید.
ژینو استایل پیشنهاد می کند برای اینکه سایز دقیق پاهای خود را بدست آورید، بهتر است پاهای خود را در پایان روز اندازه بگیرید.
1.یک دیوار صاف پیدا کنید، تکه کاغذی را بر روی کف زمین بگذارید و پا را جوری روی تکه کاغذ بگذارید که پاشنه پا کمی دیوار پشت آن را لمس کند.
2.انتهای بلندترین انگشت پای خود را روی کاغذ علامت بزنید (بهتر است برای اندازه دقیق از یک دوست یا افراد خانواده برای این کار کمک بگیرید) بعد از علامت گذاری، فاصله علامت تا دیوار را اندازه بگیرید.
3.برای اندازه پای دیگر همین کار را تکرار کنید و اندازه های بدست آمده را با نموداری که ژینو استایل برای شما عزیزان طراحی کرده است مقایسه کنید تا اندازه دقیق را بدست آورید.
اروپا (EU) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) | سانتی متر (CM) |
---|---|---|---|
34 | 4 | 1.5 | 20.5CM |
34.5 | 4.5 | 2 | 21CM |
35 | 5 | 2.5 | 21.5CM |
35.5 | 5.5 | 3 | 22CM |
36 | 6 | 3.5 | 22.5CM |
37 | 6.5 | 4 | 23CM |
37.5 | 7 | 4.5 | 23.5CM |
38 | 7.5 | 5 | 24CM |
38.5 | 8 | 5.5 | 24.5CM |
39 | 8.5 | 6 | 25CM |
40 | 9 | 6.5 | 24.5CM |
40.5 | 9.5 | 7 | 26CM |
41 | 10 | 7.5 | 26.5CM |
42 | 10.5 | 8 | 27CM |
42.5 | 11 | 8.5 | 27.5CM |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
اروپا (EU) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) | سانتی متر (CM) |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
36 | 4 | 3 | 22CM |
36.5 | 4.5 | 3.5 | 22.5CM |
37 | 5 | 4 | 23CM |
37.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5CM |
38 | 6 | 5 | 24CM |
38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5CM |
39 | 7 | 6 | 25CM |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5CM |
40.5 | 8 | 7 | 26CM |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5CM |
42 | 9 | 8 | 27CM |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5CM |
43 | 10 | 9 | 28CM |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5CM |
44.5 | 11 | 10 | 29CM |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.5CM |
46 | 12 | 11 | 30CM |
46.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5CM |
47 | 13 | 12 | 31CM |
48.5 | 14 | 13 | 31.5CM |
49.5 | 15 | 14 | 32CM |
51 | 16 | 15 | 32.5CM |
51.5 | 17 | 16 | 33CM |
52 | 18 | 17 | 33.5CM |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.