اتمام موجودی
جدول سایزبندی کفش زنانه و مردانه آدیداس
زنانه
اروپا (EU) | JP (ژاپن) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) |
---|---|---|---|
36 | 220 | 5 | 3.5 |
2/3 36 | 225 | 5.5 | 4 |
1/3 37 | 230 | 6 | 4.5 |
38 | 235 | 6.5 | 5 |
2/3 38 | 240 | 7 | 5.5 |
1/3 39 | 245 | 7.5 | 6 |
40 | 250 | 8 | 6.5 |
2/3 40 | 255 | 8.5 | 7 |
1/3 41 | 260 | 9 | 7.5 |
42 | 265 | 9.5 | 8 |
2/3 42 | 270 | 10 | 8.5 |
1/3 43 | 275 | 10.5 | 9 |
44 | 280 | 11 | 9.5 |
2/3 44 | 285 | 11.5 | 10 |
1/3 45 | 290 | 12 | 10.5 |
46 | 295 | 12.5 | 11 |
2/3 46 | 300 | 13 | 11.5 |
1/3 47 | 305 | 13.5 | 12 |
48 | 310 | 14 | 12.5 |
2/3 48 | 315 | 14.5 | 13 |
1/3 49 | 320 | 15 | 13.5 |
50 | 325 | 15.5 | 14 |
2/3 50 | -- | -- | 14.5 |
1/3 51 | -- | -- | 15 |
2/3 52 | -- | -- | 16 |
1/3 53 | -- | -- | 17 |
2/3 54 | -- | -- | 18 |
2/3 55 | -- | -- | 19 |
مردانه
اروپا (EU) | JP (ژاپن) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) |
---|---|---|---|
36 | 220 | 4 | 3.5 |
2/3 36 | 225 | 4.5 | 4 |
1/3 37 | 230 | 5 | 4.5 |
38 | 235 | 5.5 | 5 |
2/3 38 | 240 | 6 | 5.5 |
1/3 39 | 245 | 6.5 | 6 |
40 | 250 | 7 | 6.5 |
2/3 40 | 255 | 7.5 | 7 |
1/3 41 | 260 | 8 | 7.5 |
42 | 265 | 8.5 | 8 |
2/3 42 | 270 | 9 | 8.5 |
1/3 43 | 275 | 9.5 | 9 |
44 | 280 | 10 | 9.5 |
2/3 44 | 285 | 10.5 | 10 |
1/3 45 | 290 | 11 | 10.5 |
46 | 295 | 11.5 | 11 |
2/3 46 | 300 | 12 | 11.5 |
1/3 47 | 305 | 12.5 | 12 |
48 | 310 | 13 | 12.5 |
2/3 48 | 315 | 13.5 | 13 |
1/3 49 | 320 | 14 | 13.5 |
50 | 325 | 14.5 | 14 |
2/3 50 | -- | 15 | 14.5 |
1/3 51 | -- | 16 | 15 |
2/3 52 | -- | 17 | 16 |
1/3 53 | -- | 18 | 17 |
2/3 54 | -- | 19 | 18 |
2/3 55 | -- | 20 | 19 |
برند | |
---|---|
محصول کشور |
ویتنام (سفارش اروپا) |
سال تولید |
2021 |
نوع محصول |
اورجینال |
مناسب |
زنانه ,مردانه |
رنگ |
سفید |
سبک |
ورزشی |
مخصوص |
پیاده روی ,کژوال (روزمره) |
سایز |
2/3 42 |
اندازه |
27cm |
رویه کفش |
آستر نساجی ,پرایم گرین ,مش |
لایه میانی کفش |
تکنولوژی BOOST |
زیره کفش |
ارتجاعی ,قابلیت چسپندگی ,لاستیک مقاوم ,مواد با کیفیت |
ساق |
❌ |
باز و بسته شدن |
بندی ,جورابی |
وارد کننده |
ژینواستایل |
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کفش پیاده روی آدیداس مدل NEBZED SUPER BOOST – GW1105” لغو پاسخ
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.