









مناسب | مردانه، زنانه |
---|---|
محصول کشور | اندونزی |
سال تولید | 2018 |
کد مدل | B37978 |
سایز | 39 |
اندازه | 24.2cm |
نوع | روزمره |
وارد کننده | ژینو استایل |
ناموجود
2.800.000 تومان
ناموجود
پشتیبانی 24/7 آنلاین
سئوالات متداول
پشتیبانی 24/7 آنلاین
پشتیبانی 24/7 آنلاین
021-9130-6569
zhinostylecom@
سئوالات متداول
برند | |
---|---|
محصول کشور |
اندونزی (سفارش اروپا) |
سال تولید |
2018 |
نوع محصول |
اورجینال |
مناسب |
زنانه, مردانه |
رنگ |
سفید |
سبک |
روزمره |
مخصوص |
کژوال (روزمره), کلاسیک |
سایز |
39 |
اندازه |
24.2cm |
رویه کفش |
آستر داخلی نساجی, الیاف مصنوعی با کیفیت, چرم فوقانی |
لایه میانی کفش |
لاستیکی |
زیره کفش |
لاستیک مقاوم, مواد با کیفیت |
باز و بسته شدن |
بندی |
ساق |
❌ |
وارد کننده |
ژینواستایل |
ویژگیهای خاص |
انعطاف پذیری بالا, ایجاد حس راحتی در پا, باکلاس, بسیار نرم و راحت, شیک و خوش فرم, کفی نرم و بادوام, مناسب استفاده روزمره, مناسب هر نوع پا |
برای به دست آوردن اندازه مناسب و دقیق سایز پاها این مراحل آسان را قدم به قدم دنبال کنید.
ژینو استایل پیشنهاد می کند برای اینکه سایز دقیق پاهای خود را بدست آورید، بهتر است پاهای خود را در پایان روز اندازه بگیرید.
1.یک دیوار صاف پیدا کنید، تکه کاغذی را بر روی کف زمین بگذارید و پا را جوری روی تکه کاغذ بگذارید که پاشنه پا کمی دیوار پشت آن را لمس کند.
2.انتهای بلندترین انگشت پای خود را روی کاغذ علامت بزنید (بهتر است برای اندازه دقیق از یک دوست یا افراد خانواده برای این کار کمک بگیرید) بعد از علامت گذاری، فاصله علامت تا دیوار را اندازه بگیرید.
3.برای اندازه پای دیگر همین کار را تکرار کنید و اندازه های بدست آمده را با نموداری که ژینو استایل برای شما عزیزان طراحی کرده است مقایسه کنید تا اندازه دقیق را بدست آورید.
اروپا (EU) | JP (ژاپن) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) |
---|---|---|---|
36 | 220 | 5 | 3.5 |
2/3 36 | 225 | 5.5 | 4 |
1/3 37 | 230 | 6 | 4.5 |
38 | 235 | 6.5 | 5 |
2/3 38 | 240 | 7 | 5.5 |
1/3 39 | 245 | 7.5 | 6 |
40 | 250 | 8 | 6.5 |
2/3 40 | 255 | 8.5 | 7 |
1/3 41 | 260 | 9 | 7.5 |
42 | 265 | 9.5 | 8 |
2/3 42 | 270 | 10 | 8.5 |
1/3 43 | 275 | 10.5 | 9 |
44 | 280 | 11 | 9.5 |
2/3 44 | 285 | 11.5 | 10 |
1/3 45 | 290 | 12 | 10.5 |
46 | 295 | 12.5 | 11 |
2/3 46 | 300 | 13 | 11.5 |
1/3 47 | 305 | 13.5 | 12 |
48 | 310 | 14 | 12.5 |
2/3 48 | 315 | 14.5 | 13 |
1/3 49 | 320 | 15 | 13.5 |
50 | 325 | 15.5 | 14 |
2/3 50 | -- | -- | 14.5 |
1/3 51 | -- | -- | 15 |
2/3 52 | -- | -- | 16 |
1/3 53 | -- | -- | 17 |
2/3 54 | -- | -- | 18 |
2/3 55 | -- | -- | 19 |
اروپا (EU) | JP (ژاپن) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) |
---|---|---|---|
36 | 220 | 4 | 3.5 |
2/3 36 | 225 | 4.5 | 4 |
1/3 37 | 230 | 5 | 4.5 |
38 | 235 | 5.5 | 5 |
2/3 38 | 240 | 6 | 5.5 |
1/3 39 | 245 | 6.5 | 6 |
40 | 250 | 7 | 6.5 |
2/3 40 | 255 | 7.5 | 7 |
1/3 41 | 260 | 8 | 7.5 |
42 | 265 | 8.5 | 8 |
2/3 42 | 270 | 9 | 8.5 |
1/3 43 | 275 | 9.5 | 9 |
44 | 280 | 10 | 9.5 |
2/3 44 | 285 | 10.5 | 10 |
1/3 45 | 290 | 11 | 10.5 |
46 | 295 | 11.5 | 11 |
2/3 46 | 300 | 12 | 11.5 |
1/3 47 | 305 | 12.5 | 12 |
48 | 310 | 13 | 12.5 |
2/3 48 | 315 | 13.5 | 13 |
1/3 49 | 320 | 14 | 13.5 |
50 | 325 | 14.5 | 14 |
2/3 50 | -- | 15 | 14.5 |
1/3 51 | -- | 16 | 15 |
2/3 52 | -- | 17 | 16 |
1/3 53 | -- | 18 | 17 |
2/3 54 | -- | 19 | 18 |
2/3 55 | -- | 20 | 19 |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.