





مناسب | زنانه |
---|---|
محصول کشور | ویتنام |
سال تولید | 2021 |
کد مدل | W1080L11 |
سایز | 40.5 |
اندازه | 26cm |
نوع | رانینگ حرفهای، پیاده روی، روزمره |
وارد کننده | ژینواستایل |
ناموجود
3.759.000 تومان
ناموجود
پشتیبانی 24/7 آنلاین
سئوالات متداول
پشتیبانی 24/7 آنلاین
پشتیبانی 24/7 آنلاین
021-9130-6569
zhinostylecom@
سئوالات متداول
برند | |
---|---|
محصول کشور |
ویتنام (سفارش اروپا) |
سال تولید |
2021 |
نوع محصول |
اورجینال |
مناسب |
زنانه |
رنگ |
آبی |
سبک |
ورزشی |
مخصوص |
پیاده روی, رانینگ حرفهای, کژوال (روزمره) |
سایز |
40.5 |
اندازه |
26cm |
رویه کفش |
الیاف مصنوعی, پارچه محکم, مش, مهندسی شده Hyperknit |
لایه میانی کفش |
فناوری Fresh Foam |
زیره کفش |
لاستیک مقاوم, مواد با کیفیت |
باز و بسته شدن |
بندی |
ساق |
❌ |
وارد کننده |
ژینواستایل |
ویژگیهای خاص |
انعطاف پذیری بالا, ایجاد حس راحتی در پا, بسیار نرم و راحت, تسکین پا درد, تسکین کمردرد, جلوگیری از آرتروز, جلوگیری از بو گرفتگی پا, جلوگیری از پوسته پوسته شدن پا, جلوگیری از دیسک کمر, مخصوص پیاده روی طولانی مدت, مخصوص رانینگ حرفه ای, مناسب هر نوع پا |
برای به دست آوردن اندازه مناسب و دقیق سایز پاها این مراحل آسان را قدم به قدم دنبال کنید.
ژینو استایل پیشنهاد می کند برای اینکه سایز دقیق پاهای خود را بدست آورید، بهتر است پاهای خود را در پایان روز اندازه بگیرید.
1.یک دیوار صاف پیدا کنید، تکه کاغذی را بر روی کف زمین بگذارید و پا را جوری روی تکه کاغذ بگذارید که پاشنه پا کمی دیوار پشت آن را لمس کند.
2.انتهای بلندترین انگشت پای خود را روی کاغذ علامت بزنید (بهتر است برای اندازه دقیق از یک دوست یا افراد خانواده برای این کار کمک بگیرید) بعد از علامت گذاری، فاصله علامت تا دیوار را اندازه بگیرید.
3.برای اندازه پای دیگر همین کار را تکرار کنید و اندازه های بدست آمده را با نموداری که ژینو استایل برای شما عزیزان طراحی کرده است مقایسه کنید تا اندازه دقیق را بدست آورید.
اروپا (EU) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) | سانتی متر (CM) |
---|---|---|---|
34 | 4 | 2 | 21CM |
34.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5CM |
35 | 5 | 3 | 22CM |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.5CM |
36.5 | 6 | 4 | 23CM |
37 | 6.5 | 4.5 | 23.5CM |
37.5 | 7 | 5 | 24CM |
38 | 7.5 | 5.5 | 24.5CM |
39 | 8 | 6 | 25CM |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5CM |
40.5 | 9 | 7 | 26CM |
41 | 9.5 | 7.5 | 26.5CM |
41.5 | 10 | 8 | 27CM |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5CM |
43 | 11 | 9 | 28CM |
43.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5CM |
44 | 12 | 10 | 29CM |
45 | 12.5 | 10.5 | 29.5CM |
45.5 | 13 | 11 | 30CM |
46 | 13.5 | 11.5 | 30.5CM |
46.5 | 14 | 12 | 31CM |
48 | 15 | 13 | 32CM |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
اروپا (EU) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) | سانتی متر (CM) |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
36 | 4 | 3.5 | 22CM |
37 | 4.5 | 4 | 22.5CM |
37.5 | 5 | 4.5 | 23CM |
38 | 5.5 | 5 | 23.5CM |
38.5 | 6 | 5.5 | 24CM |
39.5 | 6.5 | 6 | 24.5CM |
40 | 7 | 6.5 | 25CM |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.5CM |
41.5 | 8 | 7.5 | 26CM |
42 | 8.5 | 8 | 26.5CM |
42.5 | 9 | 8.5 | 27CM |
43 | 9.5 | 9 | 27.5CM |
44 | 10 | 9.5 | 28CM |
44.5 | 10.5 | 10 | 28.5CM |
45 | 11 | 10.5 | 29CM |
45.5 | 11.5 | 11 | 29.5CM |
46.5 | 12 | 11.5 | 30CM |
47 | 12.5 | 12 | 30.5CM |
47.5 | 13 | 12.5 | 31CM |
49 | 14 | 13.5 | 32CM |
50 | 15 | 14.5 | 33CM |
51 | 16 | 15.5 | 34CM |
52 | 17 | 16.5 | 35CM |
53 | 18 | 17.5 | 36CM |
54 | 19 | 18.5 | 37CM |
55 | 20 | 19.5 | 38CM |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.