توضیحات تکمیلی
برند | |
---|---|
محصول کشور |
چین |
سال تولید |
2020 |
نوع محصول |
اورجینال |
مناسب |
مردانه |
رنگ |
مشکی |
سبک |
ورزشی |
مخصوص |
پیاده روی, رانینگ حرفهای, روزمره |
سایز |
44 |
اندازه |
27.1cm |
رویه کفش |
بافتنی سبک, برش کم در طراحی |
لایه میانی کفش |
بالشتک Lightstrike |
زیره کفش |
زیره لاستیکی Continental |
نوع باز و بسته ش |
بندی |
ساق |
❌ |
وارد کننده |
ژینواستایل |
ویژگیهای خاص |
ایجاد حس حمایت در پا, ایجاد حس راحتی در پا, تسکین پا درد, تسکین کمردرد, جلوگیری از بو گرفتگی پا, جلوگیری از پوسته پوسته شدن پا, ساخته شده از مواد بازیافتی, شیک و خوش فرم, کفی نرم و بادوام, مخصوص پیاده روی طولانی مدت, مخصوص رانینگ حرفه ای, مناسب استفاده روزمره, مناسب تمرینات دویدن, مناسب تمرینات ورزشی, مناسب هر نوع پا |
راهنمای اندازه گیری سایز پا به سانتی متر
برای به دست آوردن اندازه مناسب و دقیق سایز پاها این مراحل آسان را قدم به قدم دنبال کنید.
نکته
ژینو استایل پیشنهاد می کند برای اینکه سایز دقیق پاهای خود را بدست آورید، بهتر است پاهای خود را در پایان روز اندازه بگیرید.
1.یک دیوار صاف پیدا کنید، تکه کاغذی را بر روی کف زمین بگذارید و پا را جوری روی تکه کاغذ بگذارید که پاشنه پا کمی دیوار پشت آن را لمس کند.
2.انتهای بلندترین انگشت پای خود را روی کاغذ علامت بزنید (بهتر است برای اندازه دقیق از یک دوست یا افراد خانواده برای این کار کمک بگیرید) بعد از علامت گذاری، فاصله علامت تا دیوار را اندازه بگیرید.
3.برای اندازه پای دیگر همین کار را تکرار کنید و اندازه های بدست آمده را با نموداری که ژینو استایل برای شما عزیزان طراحی کرده است مقایسه کنید تا اندازه دقیق را بدست آورید.

جدول سایزبندی کفش زنانه و مردانه آدیداس
اروپا (EU) | JP (ژاپن) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) | سانتی متر (CM) |
---|---|---|---|---|
36 | 220 | 5 | 3.5 | 22.1CM |
36.5 | 225 | 5.5 | 4 | 22.5CM |
37 | 230 | 6 | 4.5 | 22.9CM |
38 | 235 | 6.5 | 5 | 23.3CM |
38.5 | 240 | 7 | 5.5 | 23.8CM |
39 | 245 | 7.5 | 6 | 24.2CM |
40 | 250 | 8 | 6.5 | 24.6CM |
40.5 | 255 | 8.5 | 7 | 25CM |
41 | 260 | 9 | 7.5 | 25.5CM |
42 | 265 | 9.5 | 8 | 25.9CM |
42.5 | 270 | 10 | 8.5 | 26.3CM |
43 | 275 | 10.5 | 9 | 26.7CM |
44 | 280 | 11 | 9.5 | 27.1CM |
44.5 | 285 | 11.5 | 10 | 27.6CM |
45 | 290 | 12 | 10.5 | 28CM |
46 | 295 | 12.5 | 11 | 28.4CM |
46.5 | 300 | 13 | 11.5 | 28.8CM |
47 | 305 | 13.5 | 12 | 29.3CM |
48 | 310 | 14 | 12.5 | 29.7CM |
48.5 | 315 | 14.5 | 13 | 30.1CM |
49 | 320 | 15 | 13.5 | 30.5CM |
50 | 325 | 15.5 | 14 | 31CM |
50.5 | -- | -- | 14.5 | 31.4CM |
51 | -- | -- | 15 | 31.8CM |
52.5 | -- | -- | 16 | 32.6CM |
53 | -- | -- | 17 | 33.5CM |
54.5 | -- | -- | 18 | 34.3CM |
55.5 | -- | -- | 19 | 35.2CM |
اروپا (EU) | JP (ژاپن) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) | سانتی متر (CM) |
---|---|---|---|---|
36 | 220 | 4 | 3.5 | 22.1CM |
36.5 | 225 | 4.5 | 4 | 22.5CM |
37 | 230 | 5 | 4.5 | 22.9CM |
38 | 235 | 5.5 | 5 | 23.3CM |
38.5 | 240 | 6 | 5.5 | 23.8CM |
39 | 245 | 6.5 | 6 | 24.2CM |
40 | 250 | 7 | 6.5 | 24.6CM |
40.5 | 255 | 7.5 | 7 | 25CM |
41 | 260 | 8 | 7.5 | 25.5CM |
42 | 265 | 8.5 | 8 | 25.9CM |
42.5 | 270 | 9 | 8.5 | 26.3CM |
43 | 275 | 9.5 | 9 | 26.7CM |
44 | 280 | 10 | 9.5 | 27.1CM |
44.5 | 285 | 10.5 | 10 | 27.6CM |
45 | 290 | 11 | 10.5 | 28CM |
46 | 295 | 11.5 | 11 | 28.4CM |
46.5 | 300 | 12 | 11.5 | 28.8CM |
47 | 305 | 12.5 | 12 | 29.3CM |
48 | 310 | 13 | 12.5 | 29.7CM |
48.5 | 315 | 13.5 | 13 | 30.1CM |
49 | 320 | 14 | 13.5 | 30.5CM |
50 | 325 | 14.5 | 14 | 31CM |
50.5 | -- | 15 | 14.5 | 31.4CM |
51 | -- | 16 | 15 | 31.8CM |
52.5 | -- | 17 | 16 | 32.6CM |
53 | -- | 18 | 17 | 33.5CM |
54.5 | -- | 19 | 18 | 34.3CM |
55.5 | -- | 20 | 19 | 35.2CM |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.