





مناسب | زنانه |
---|---|
محصول کشور | چین |
سال تولید | 2020 |
کد مدل | 1203301B117 |
سایز | 39، 40، 40.5، 42، 45 |
اندازه | 25cm، 25.5cm، 26cm، 26.5cm، 29cm |
نوع | رانینگ حرفه ای، رانینگ جاده، پیاده روزی |
وارد کننده | ژینواستایل |
سئوالات متداول
پشتیبانی 24/7 آنلاین
پشتیبانی 24/7 آنلاین
021-9130-6569
zhinostylecom@
سئوالات متداول
برند | |
---|---|
محصول کشور |
چین (سفارش اروپا) |
سال تولید |
2020 |
نوع محصول |
اورجینال |
مناسب |
زنانه |
رنگ |
آبی, سفید |
سبک |
ورزشی |
مخصوص |
پیاده روی, رانینگ جاده, رانینگ حرفهای, کژوال (روزمره) |
سایز |
39, 40, 40.5, 42, 45 |
اندازه |
25.5cm, 25cm, 26.5cm, 26cm, 29cm |
رویه کفش |
آستر مشبک تنفسی, پارچه محکم |
لایه میانی کفش |
بالشتک DNA AMP, فناوری GuideRails |
زیره کفش |
ارتجاعی, قابلیت چسپندگی, لاستیک مقاوم |
باز و بسته شدن |
بندی |
ساق |
❌ |
وارد کننده |
ژینواستایل |
ویژگیهای خاص |
تسکین پا درد, تسکین کمردرد, جلوگیری از آرتروز, جلوگیری از بو گرفتگی پا, جلوگیری از پوسته پوسته شدن پا, جلوگیری از دیسک کمر, رفع درد پاشنه, رفع درد ساق پا, فناوری بالشتک فوق سبک, کمک به پاها، زانو، باسن, کنترل حرکات اضافی در هنگام دویدن, مخصوص پیاده روی طولانی مدت, مخصوص رانینگ جاده, مخصوص رانینگ حرفه ای, مناسب استفاده روزمره, مناسب پاهای قوس دار |
برای به دست آوردن اندازه مناسب و دقیق سایز پاها این مراحل آسان را قدم به قدم دنبال کنید.
ژینو استایل پیشنهاد می کند برای اینکه سایز دقیق پاهای خود را بدست آورید، بهتر است پاهای خود را در پایان روز اندازه بگیرید.
1.یک دیوار صاف پیدا کنید، تکه کاغذی را بر روی کف زمین بگذارید و پا را جوری روی تکه کاغذ بگذارید که پاشنه پا کمی دیوار پشت آن را لمس کند.
2.انتهای بلندترین انگشت پای خود را روی کاغذ علامت بزنید (بهتر است برای اندازه دقیق از یک دوست یا افراد خانواده برای این کار کمک بگیرید) بعد از علامت گذاری، فاصله علامت تا دیوار را اندازه بگیرید.
3.برای اندازه پای دیگر همین کار را تکرار کنید و اندازه های بدست آمده را با نموداری که ژینو استایل برای شما عزیزان طراحی کرده است مقایسه کنید تا اندازه دقیق را بدست آورید.
اروپا (EU) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) | سانتی متر (CM) |
---|---|---|---|
35.5 | 5 | 3 | 22CM |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.5CM |
36.5 | 6 | 4 | 23CM |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5CM |
38 | 7 | 5 | 24CM |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5CM |
39 | 8 | 6 | 25CM |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5CM |
40.5 | 9 | 7 | 26CM |
41 | 9.5 | 7.5 | 26.5CM |
42 | 10 | 8 | 27CM |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5CM |
43 | 11 | 9 | 28CM |
44 | 11.5 | 9.5 | 28.5CM |
44.5 | 12 | 10 | 29CM |
45 | 12.5 | 10.5 | 29.5CM |
45.5 | 13 | 11 | 30CM |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
اروپا (EU) | آمریکا (US) | بریتانیا (UK) | سانتی متر (CM) |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
37.5 | 5 | 4 | 23.5CM |
38 | 5.5 | 4.5 | 24CM |
38.5 | 6 | 5 | 24.5CM |
39 | 6.5 | 5.5 | 25CM |
40 | 7 | 6 | 25CM |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5CM |
41 | 8 | 7 | 26CM |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5CM |
42.5 | 9 | 8 | 27CM |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5CM |
44 | 10 | 9 | 28CM |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5CM |
45 | 11 | 10 | 29CM |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5CM |
46 | 12 | 11 | 30CM |
46.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5CM |
47.5 | 13 | 12 | 31CM |
48.5 | 14 | 13 | 32CM |
49.5 | 15 | 14 | 33CM |
50.5 | 16 | 15 | 34CM |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.